Launched in 2018
Welcome bonus
200% 290 ₼-a qədər
Win rate
97.5
Min. deposit
AZN 3 / Max: AZN 40,000
Payout speed
1 business day
Live Chat 24/7
Phone Support
Launched in 2018
Welcome bonus
200% 290 ₼-a qədər
Win rate
97.5
Min. deposit
AZN 3 / Max: AZN 40,000
Payout speed
1 business day
Live Chat 24/7
Phone Support
| Withdrawal limits | AZN 30 / Max: AZN 2,150 |
|---|---|
| Owner | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Estimated annual revenues | > 20,000,000 USD |
| Licensing authorities | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Currencies | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Languages | Hindi, İngilis, Çin, Fransız, Alman, İtalyan, Rus, İspan, Azərbaycan, Benqal, Yunan, İndonez, Yaponiya, Qazax, Qırğız, Koreya, Portuqal, Suaheli, Tacik, Türk, Ukrayna |
Global availability
Comments
Available countries